In de maanden maart en april starten we met het HaKobaltoernooi 2025.
De poulewedstrijden worden gespeeld tijdens de gymnastieklessen.
De kwartfinales, de halve finales en de 'Grande Finale' spelen we in sporthal de Enk.
(vanaf de kwartfinales zjjn de ouders welkom om een westrijd te komen kijken en hun favoriete team aan te
Bekijk hieronder het speelschema en de stand in de poules.
13 maart | uitslag | ||||||
B1a - B1b | 5-2 | ||||||
B2a - B2b | 1-2 | ||||||
B5a - B5b | 2-6 | ||||||
B9a - B9b | 7-5 | ||||||
14 maart | |||||||
B3a - B6a | 1-3 | ||||||
B3b - B6b | 7-6 | ||||||
B7a - B7b | 2-2 | ||||||
B8a - B8b | 7-7 | ||||||
B10a - B10b | 4-3 | ||||||
20 maart | |||||||
B1a - B2a | |||||||
B1b - B2b | |||||||
B9a - B10a | |||||||
B9b - B10b | |||||||
21 maart | |||||||
B6a-B6b | |||||||
B3a - B5a | |||||||
B3b - B5b | |||||||
B7a - Bba | |||||||
B7b - B8b | |||||||
27 maart | |||||||
B1a - B2b | |||||||
B1b - B2a | |||||||
B9a - B10b | |||||||
B9b - B10a | |||||||
28 maart | |||||||
B3a - B3b | |||||||
B5a - B6a | |||||||
B5b - B6b | |||||||
B7a - B8b | |||||||
B7b - B8a | |||||||
4 april kwartfinale A winnaar poule I - nummer 2 poule II kwartfinale B winnaar poule II - nummer 2 poule I kwartfinale C winnaar poule III - nummer 2 poule IV kwartfinale D winnaar poule IV - nummer 2 poule III |
|||||||
11 april halve finale E winnaar A - winnaar B halve finale F winnaar C - winnaar D Grande Finale winnaar E - winnaar F |
Poule 1 | wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal |
B1a | 3 | 3 | ||
B1b | 0 | 0 | ||
B2a | 0 | 0 | ||
B2b | 3 | 3 | ||
Poule 2 | wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal |
B3a | 0 | 0 | ||
B3b | 3 | 3 | ||
B5a | 0 | 0 | ||
B5b | 3 | 3 | ||
B6a | 3 | 3 | ||
B6b | 0 | 0 | ||
Poule 3 | wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal |
B7a | 1 | 1 | ||
B7b | 1 | 1 | ||
B8a | 1 | 1 | ||
B8b | 1 | 1 | ||
Poule 4 | wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal |
B9a | 3 | 3 | ||
B9b | 0 | 0 | ||
B10a | 3 | 3 | ||
B10b | 0 | 0 | ||
![]() B1a |
![]() B1b |
|
![]() B2a |
![]() B2b |
|
![]() B3a |
![]() B3b |
|
![]() B5a |
![]() B5b |
|
![]() B6a |
![]() B6b |
|
![]() B7a |
![]() B7b |
|
![]() B8a |
![]() B8b |
|
![]() B9a |
![]() B9b |
|
![]() B10a |
![]() B10b |
B10 - Kampioen 2024 |
||
![]() B7 - Kampioen 2023 |
B4 - Kampioen 2020 |
B10 - Kampioen 2019 |
B5 - Kampioen 2018 |
B9 - Kampioen 2017 |
B7 - Kampioen 2016 |
B8 - Kampioen 2015 |
B5 - Kampioen 2014 |
B6 - Kampioen 2013 |
B6 - Kampioen 2012 B1 - Kampioen 2011 B3 - Kampioen 2010 |
B5 - Kampioen 2009 B1 - Kampioen 2008 B7 - Kampioen 2007 |
B3 - Kampioen 2006 B7 - Kampioen 2005 B2 - Kampioen 2004 |